2023
2022
2023
Oznaczenie wyjazdu | Miejsce zdarzenia | Opis zdarzenia | Data | Czas | Siły i środki OSP Luzino | Siły i środki inne |
---|---|---|---|---|---|---|
124/2023 | Milwińska Huta | Gałąź zwisająca nad drogą oparta o linie energetyczne | 20.10.2023 | 13:37 | GBA-OSP Luzino | GBM-OSP Milwino; Pogotowie energetyczne |
123/2023 | Kochanowo ul. Brzozowa | Zalana droga | 16.10.2023 | 8:02 | GBA-OSP Luzino | |
122/2023 | Sychowo ul. Szkolna | Zalana droga | 16.10.2023 | 7:19 | GBA-OSP Luzino | |
121/2023 | Kębłowo ul. Leśna | Konar drzewa | 14.10.2023 | 12:55 | GBA-OSP Luzino | |
120/2023 | Luzino ul. Majkowskiego | Pomoc policji | 13.10.2023 | 21:44 | GBA-OSP Luzino | Policja |
119/2023 | Sychowo ul. Jana Pawła II | Zderzenie samochodu ciężarowego z samochodem osobowym | 12.10.2023 | 09:26 | GBA-OSP Luzino | GBM-OSP Milwino; GCBA/5 – JRG 1 Wejherowo; ZRM; Policja |
118/2023 | Luzino ul. Strzebielińska | Pożar Pustostanu | 07.10.2023 | 20:18 | GBA, SLRt/COBRA – OSP Luzino | GBA- OSP Zelewo; GCBA/5 , SCH 40 – JRG 1 Wejherowo; Policja |
117/2023 | Robakowo ul. Tulipanowa | Pomoc Policji | 07.10.2023 | 14:13 | SLRt/COBRA-OSP Luzino | Policja |
116/2023 | Sychowo ul. Świerkowa | Drzewo na lini energetycznej | 07.10.2023 | 12:01 | GCBA- OSP Luzino | GBA-OSP Zelewo |
115/2023 | Milwino ul. Rolnicza | Drzewo na jezdni | 07.10.2023 | 11:49 | GCBA- OSP Luzino | GBM- OSP Milwino |
114/2023 | Barłomino ul. Ofiar Stutthofu | Konar drzewa | 07.10.2023 | 8:14 | GCBA- OSP Luzino | |
113/2023 | Wyszecino ul. Miśliwska | Drzewo na jezdni | 07.10.2023 | 7:41 | GCBA- OSP Luzino | |
112/2023 | Wyszecino | Drzewo na jezdni | 07.10.2023 | 6:51 | GCBA- OSP Luzino | |
111/2023 | Kębłowo ul. Wiejska | Konar drzewa | 07.10.2023 | 6:46 | GBA-OSP Luzino | SHD 23- JRG 2 Rumia; Policja |
110/2023 | Kębłowo ul. Charwatyńska | Drzewo zagrażające powaleniem na linię energetyczną | 07.10.2023 | 6:38 | GBA-OSP Luzino – zawrócony z trasy | GBA- OSP Zelewo |
109/2023 | Luzino ul. Młyńska | NZK | 06.10.2023 | 13:46 | GBA-OSP Luzino | SLRr- JRG 1 Wejherowo; Policja; ZRM |
108/2023 | Luzino ul. Ofiar Stutthofu | Konar drzewa | 05.10.2023 | 15:01 | GBA-OSP Luzino | SCH 40- JRG 1 Wejherowo |
107/2023 | Wyszecino ul. Zachodnia | Konar drzewa | 04.10.2023 | 10:59 | GBA-OSP Luzino | |
106/2023 | Dąbrówka ul. ppłk.Ryszarda Lubowiedzkiego | Gniazdo owadów błonkoskrzydłych | 28.09.2023 | 11:09 | GBA-OSP Luzino | |
105/2023 | Trasa Kaszubska | samochodów osobowy uderzył w bariery energochłonne | 27.09.2023 | 14:36 | GBA, SLRt/COBRA- OSP Luzino | GCBA – JRG 1 Wejherowo ; Policja; ZRM |
104/2023 | Barłomino ul. Ofiar Stutthofu | zderzenie samochodu osobowego z drzewem | 24.09.2023 | 23:47 | GBA, SLRt/COBRA- OSP Luzino | GCBA/5 – JRG 1 Wejherowo ; Policja; ZRM |
103/2023 | Luzino ul. Ofiar Stutthofu | Zderzenie samochodu osobowego z motocyklem | 24.09.2023 | 18:25 | GBA, SLRt/COBRA -OSP Luzino | GCBA/5 – JRG 1 Wejherowo; 2x Policja |
102/2023 | Luzino ul. Ofiar Stutthofu | usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych | 21.09.2023 | 10:45 | GBA – OSP Luzino | |
101/2023 | Milwino ul. Wejherowska | plama substancji powodującej śliskość | 21.09.2023 | 5:54 | GBA – OSP Luzino | GBM- OSP Milwino |
100/2023 | Robakowo ul. Zgody | Usunięcie Gniazda owadów błonkoskrzydłych na transformatorze | 05.09.2023 | 18:23 | GBA – OSP Luzino | |
99/2023 | Luzino ul. Ofiar Stutthofu | Usunięcie Substancji powodującej śliskość na jezdni | 05.09.2023 | 15:55 | GBA – OSP Luzino | |
98/2023 | Luzino ul. Partyzantów | Sprawdzenie zagrożenia na rzece Bolszewka | 04.09.2023 | 18:52 | GBA – OSP Luzino | |
97/2023 | Sychowo ul. Królewska | Usunięcie Gniazda owadów błonkoskrzydłych w miejscu publicznym | 04.09.2023 | 17:57 | GBA – OSP Luzino | |
96/2023 | Zelewo ul. Długa | Wypadek drogowy dwóch samochodów osobowych | 02.09.202 | 14:53 | ||
95/2023 | Barłomino ul. Szkolna | Gniazdo Szerszeni w Szkole Podstawowej | 01.09.202 | 9:35 | ||
94/2023 | Rosochy | Plama substancji powodującej śliskość | 30.08.2023 | 10:01 | ||
93/2023 | Luzino ul. Północna | Pożar Samochodu osobowego | 24.08.2023 | 15:48 | ||
92/2023 | Kochanowo ul. Młyńska | Udzielenie KPP mężczyźnie do czasu przybycia ZRM | 24.08.2023 | 14:44 | ||
91/2023 | Luzino ul. Jagodowa | Kolizja Samochodu osobowego | 24.08.2023 | 5:49 | ||
90/2023 | Sychowo Trasa Kaszubska S6 | Kolizja drogowa z udziałem jednego samochodu osobowego | 23.08.2023 | 16:43 | ||
89/2023 | Kębłowo ul. Chłopska | Pożar samochodu osobowego | 17.08.2023 | 14:02 | ||
88/2023 | Wyszecino ul. Ofiar Stutthofu | Wypadek samochodu osobowego w drzewo | 08.08.2023 | 03:02 | ||
87/2023 | Milwino ul. Zachodnia | Miejscowe Zagrożenie | 06.08.2023 | 10:14 | ||
86/2023 | Luzino ul. Mickiewicza | Zabezpieczenie przeciwpożarowe meczu III Ligi. | 05.08.2023 | 14:50 | ||
85/2023 | Dąbrówka | Powalone drzewo na drogę Gminną. | 03.08.2023 | 14:38 | ||
84/2023 | Luzino Dworzec PKP | Zalany przejazd kolejowy | 03.08.2023 | 14:34 | ||
83/2023 | Luzino ul. Słowackiego | Zalana droga oraz podwórko z powodu silnych opadów deszczu | 29.07.2023 | 20:30 | ||
82/2023 | Luzino Dworzec PKP | Zalany przejazd kolejowy | 29.07.2023 | 20:24 | ||
81/2023 | Luzino ul. Wrzosowa | Zalane podwórko wskutek silnych opadów | 29.07.2023 | 20:02 | ||
80/2023 | Trasa Kaszubska S6 | Plama substancji powodującej śliskość | 27.07.2023 | 16:08 | ||
79/2023 | Luzino Dworzec PKP | Zalany przejazd kolejowy | 26.07.2023 | 11:42 | ||
78/2023 | Luzino ul. Robakowska | Urwana rura z gazem podczas prac remontowych drogi. | 25.07.2023 | 9:16 | ||
77/2023 | Luzino ul. Starowiejska | Usunięcie gniazda os w ziemi | 24.07.202 | 18:35 | ||
76/2023 | Luzino ul. Południowa | Usunięcie nieczystości z jezdni | 22.07.2023 | 19:51 | ||
75/2023 | Luzino ul. Ofiar Stutthofu | Wypadek samochodu osobowego i motocykla | 20.07.2023 | 16:42 | ||
74/2023 | Tępcz ul. Długa | Dachowanie samochodu osobowego. | 17.07.2023 | 18:08 | ||
73/2023 | Kębłowo ul. Wiejska | Ognisko bez dozoru. | 07.07.2023 | 19:40 | ||
72/2023 | Barłomino ul. Ofiar Stutthofu | Drzewo blokujące jezdnie oraz chodnik. | 03.07.2023 | 8:17 | ||
71/2023 | Sychowo ul. Jana Pawła II | Powalone drzewo na drogę gminną. | 02.07.2023 | 14:13 | GBA – OSP Luzino | |
70/2023 | Luzino ul. Słowackiego | Zalana Ulica | 27.06.2023 | 13:54 | GBA – OSP Luzino | GBA – OSP Zelewo – zawrócony z trasy |
69/2023 | Luzino ul. Kościelna | Zalany budynek – brak zagrożenia | 27.06.2023 | 13:52 | GBA – OSP Luzino | |
68/2023 | Luzino ul. Wrzosowa | Zalana ulica | 27.06.2023 | 13:28 | GBA – OSP Luzino | |
67/2023 | Luzino ul. Tartaczna | Pożar zarośli | 23.06.2023 | 21:41 | GBA , GCBA – OSP Luzino | |
66/2023 | Robakowo ul. Lipowa | Ognisko na Posesji | 23.06.2023 | 20:01 | GBA , GCBA – OSP Luzino | GCBA/5 – JRG Wejherowo |
65/2023 | Luzino – Trasa Kaszubska | Plama Substancji powodującej śliskość | 23.06.2023 | 17:03 | GBA , SLRt/COBRA – OSP Luzino | |
64/2023 | Luzino ul. Lęborska | Plama substancji powodującej śliskość | 21.06.2023 | 10:41 | GBA – OSP Luzino | |
63/2023 | Kębłowo ul. Wejherowska | Potrącenie na pasach | 19.06.2023 | 07:45 | GBA – OSP Luzino | GCBA/5 – JRG Wejherowo; ZRM; Policja |
62/2023 | Luzino ul. Prosta | Pożar przewodu Kominowego | 15.06.2023 | 20:35 | GBA – OSP Luzino | GCBA/5 , SCH 40 – JRG Wejherowo |
61/2023 | Luzino ul. Szkolna | Powiadomienie ECALL – Alarm Fałszywy | 14.06.2023 | 16:32 | GBA , GCBA – OSP Luzino | Policja |
60/2023 | Luzino ul. Zgody | Pożar lasu | 12.06.2023 | 12:54 | SLRt/ COBRA, GBA , GCBA – OSP Luzino | GBA – OSP Zelewo; GBM – OSP Milwino; GCBA/5 , GCBA/9 , SLRr – JRG Wejherowo ; SLOp – KP PSP Wejherowo; Policja |
59/2023 | Zelewo ul. Brzozowa | Pożar Altany | 11.06.2023 | 17:52 | GBA , GCBA – OSP Luzino | GBA – OSP Zelewo; GCBA/5- JRG Wejherowo |
58/2023 | Robakowo ul. Alpejska | Kot na drzewie | 09.06.2023 | 09:08 | GBA – OSP Luzino | SHD 23 – JRG 2 Rumia / SGRW |
57/2023 | Robakowo ul. Alpejska | Kot na drzewie | 08.06.2023 | 19:54 | GBA – OSP Luzino | |
56/2023 | Tępcz ul. Tartaczna | Miejscowe zagrożenie udzielenie KPP oraz zabezpieczenie lądowiska LPR | 03.06.2023 | 12:45 | GBA , SLRt/COBRA – OSP Luzino | GBA – JRG Wejherowo; ZRM; RATOWNIK 3 |
55/2023 | Robakowo ul. Okrężna | Pożar skrzynki elektrycznej | 29.05.2023 | 21:44 | GBA , GCBA – OSP Luzino | GCBA/5 – JRG Wejherowo; Pogotowie Energetyczne |
54/2023 | Luzino ul. Cicha | Pożar Kotłowni | 26.05.2023 | 19:57 | GCBA – OSP Luzino | GCBA/5 – JRG Wejherowo ; GBA – OSP Zelewo; Policja |
53/2023 | Luzino ul. Łąkowa | Otwarcie mieszkania | 17.05.2023 | 21:55 | GBA – OSP Luzino | GBA – JRG 1 Wejherowo |
52/2023 | Luzino ul. Słoneczna | Plama substancji powodującej śliskość | 15.05.2023 | 14:21 | GBA – OSP Luzino | |
51/2023 | Luzino ul. 10 marca | Kolizja Drogowa samochodu dostawczego i osobowego | 15.05.2023 | 13:05 | GBA – OSP Luzino | GCBA – JRG 1 Wejherowo |
50/2023 | Luzino ul. Młyńska | Plama substancji powodującej śliskość na jezdni | 11.05.2023 | 8:39 | GBA – OSP Luzino | |
49/2023 | Trasa Kaszubska -> Gdańsk | Samochód osobowy uderzył w sarnę | 01.05.2023 | 11:43 | SLRT „Cobra”, GBA – OSP Luzino | SLRr – JRG 1 Wejherowo |
48/2023 | Luzino ul. Ofiar Stutthofu | Neutralizacja substancji powodującej śliskość | 24.04.2023 | 20:22 | GBA – OSP Luzino | |
47/2023 | Trasa Kaszubska -> Gdańsk | Pożar samochodu osobowego | 20.04.2023 | 10:18 | GBA, GCBA – OSP Luzino | GBA – JRG 1 Wejherowo |
46/2023 | Kębłowo ul. Bukowa | Otwarcie Mieszkania | 17.04.2023 | 21:31 | GBA – OSP Luzino | |
45/2023 | Kębłowo ul. Chłopska | Plama powodująca śliskość na jezdni | 12.04.2023 | 16:30 | GBA – OSP Luzino | |
44/2023 | Kębłowo ul. Zamenhoffa | Pożar Poddasza w budynku jednorodzinnym | 24.03.2023 | 11:24 | GBA, GCBA – OSP Luzino | GBA, GCBA, SLRr – JRG 1 Wejherowo; SLOP – KPPSP Wejherowo |
43/2023 | Kębłowo ul. Wiejska | Miejscowe Zagrożenie (Usunięcie substancji stwarzające zagrożenie z jezdni ) | 18.03.2023 | 12:15 | GBA – OSP Luzino | |
42/2023 | Robakowo ul. Ziemska | Otwarcie mieszkania | 16.03.2023 | 16:09 | OSP Luzino – GBA | GLBARt – JRG 1 Wejherowo |
41/2023 | Zelewo | Pożar sadzy w przewodzie Kominowym | 12.03.2023 | 10:01 | GCBA – OSP Luzino; | GBA – OSP Zelewo; SCH 40 – JRG Wejherowo |
40/2023 | Kębłowo ul. Przyleśna | Ognisko bez dozoru | 07.03.2023 | 16:54 | GCBA – OSP Luzino; | Patrol Policji |
39/2023 | Robakowo ul. Wejherowska | Zdarzenie drogowe | 05.03.2023 | 14:38 | SLRt – OSP Luzino; GBA – OSP Luzino; | GCBA/5 – JRG Wejherowo |
38/2023 | Luzino ul. Młyńska | Plama substancji powodującej śliskość. | 04.03.2023 | 14:52 | GBA – OSP Luzino; SLRt – OSP Luzino | |
37/2023 | Trasa Gowino – Robakowo ul. Wejherowska | Zdarzenie drogowe. | 04.03.2023 | 04:24 | GCBA – OSP Luzino; | SGBA – OSP Gowino GCBA/5 – JRG Wejherowo |
36/2023 | Kębłowo ul. Dębowa | Nadłamany konar stwarzający zagrożenie. | 25.02.2023 | 13:46 | GCBA – OSP Luzino; | SHD-23 – JRG 2 Rumia |
35/2023 | Zielnowo | Pożar Sadzy w przewodzie Kominowym | 25.02.2023 | 13:04 | GCBA – OSP Luzino; | GBA – OSP Zelewo; GBA – JRG 1 Wejherowo |
34/2023 | Luzino ul. Lipowa | NZK | 20.02.2023 | 09:24 | GBA – OSP Luzino; | SLRr – JRG Wejherowo; policja; ZRM |
33/2023 | Kębłowo ul. Wiejska | Powalone drzewo | 19.02.2023 | 08:06 | GBA – OSP Luzino | |
32/2023 | Barłomino ul. Lipowa | Zwisające gałęzie | 18.02.2023 | GCBA – OSP Luzino; | SCH 40 – JRG Wejherowo | |
31/2023 | Luzino ul. Kościelna | Zerwane opierzenie | 18.02.2023 | GBA – OSP Luzino | ||
30/2023 | Kębłowo ul. Rolnicza | Zwisające gałęzie | 18.02.2023 | GBA – OSP Luzino | ||
29/2023 | Luzino ul. Północna | Pochylone oraz Powalone drzewa | 18.02.2023 | GCBA – OSP Luzino; | SCH 40 – JRG Wejherowo | |
28/2023 | Dąbrówka Schronisko | Powalone drzewo | 18.02.2023 | GBA – OSP Luzino | ||
27/2023 | Luzino ul. Wilczka | Powalone drzewo na jezdnie | 18.02.2023 | 01:43 | GBA – OSP Luzino | |
26/2023 | Luzino ul. Długa | Dostarczenie agregatu | 18.02.2023 | 01:20 | GBA – OSP Luzino | |
25/2023 | Barłomino ul. Ofiar Stutthofu | Powalone drzewo | 18.02.2023 | 00:37 | GBA – OSP Luzino | |
24/2023 | Luzino ul. Kwiatowa | Zapewnienie zasilania agregatu tlenowego | 17.02.2023 | 22:58 | SLRt/COBRA – OSP Luzino | |
23/2023 | Kębłowo ul. Lęborska | Konar drzewa | 17.02.2023 | 22:33 | GBA – OSP Luzino | |
22/2023 | Luzino ul. Strzebielinka | Ognisko bez dozoru | 17.02.2023 | 19:38 | GCBA – OSP Luzino | |
21/2023 | Kębłowo ul.Wiejska/Wejherowska | Plama substancji ropopochodnej | 16.02.2023 | 17:53 | GBA – OSP Luzino | |
20/2023 | Wyszecino ul. Żurawia | Zalana posesja | 12.02.2023 | 08:18 | GBA – OSP Luzino; | GCBA/5 – JRG Wejherowo; Patrol Policji |
19/2023 | Luzino ul. Długa | Konar drzewa | 11.02.2023 | 09:09 | GBA – OSP Luzino | |
18/2023 | Kębłowo ul. Staffa | Pożar sadzy w przewodzie kominowym | 10.02.2023 | 22:12 | GBA , GCBA – OSP Luzino; | SCH 40 – JRG Wejherowo |
17/2023 | Kębłowo ul. Wiejska | Plama substancji ropopochodnej | 08.02.2023 | 20:29 | GBA – OSP Luzino | |
16/2023 | Zelewo ul. Polna | Zabezpiecznie lądowiska dla LPR | 07.02.2023 | 09:41 | GBA – OSP Luzino; | GBA – OSP Zelewo; LPR – RATOWNIK 3 |
15/2023 | Luzino ul. Strzebielińska | Otwarcie mieszkania | 05.02.2023 | 12:37 | OSP Luzino -GBA; | JRG 1 Wejherowo – GLBARt |
14/2023 | Kębłowo ul. Wejherowska | M/Z zderzenie 3 pojazdów | 04.02.2023 | 12:30 | GBA – OSP Luzino; | GBA – OSP Zelewo; GCBA/5 – JRG Wejherowo |
13/2023 | Trasa Kaszubska – Kierunek Gdynia | Samochód ciężarowy uderzył w bariery energochłonne, grozi upadkiem z wysokości. | 03.02.2023 | 13:48 | GBA -OSP Luzino; | GBA-Rt – OSP Szemud; SLRr, GCBA – JRG 1 Wejherowo |
12/2023 | Luzino ul. Lęborska | Zderzenie 2 samochodów | 02.02.2023 | 16:43 | GBA – OSP Luzino; | GCBA/5 – JRG Wejherowo |
11/2023 | Częstkowo – trasa kaszubska s6 | Zdarzenie drogowe | 01.02.2023 | 15:22 | GBA , SLRt – OSP Luzino; | GBA – JRG Wejherowo |
10/2023 | Barłomino ul. Ofiar Stutthofu | Drzewo grożące powaleniem na jezdnie | 31.01.2023 | 16:25 | GBA – OSP Luzino | |
9/2023 | Robakowo ul. Ziemska | Pożar baraku | 29.01.2023 | 02:52 | GBA , GCBA – OSP Luzino; | GBM – OSP Milwino; GCBA/5 – JRG Wejherowo |
8/2023 | Milwino ul. Wejherowska | Pożar sadzy w przewodzie kominowym | 27.01.2023 | 23:33 | GBA – OSP Luzino; | GBM – OSP Milwino; GCBA/5 , SCH 40 – JRG Wejherowo |
7/2023 | Kochanowo ul. Borysewicza | Pożar sadzy w przewodzie kominowym | 27.01.2023 | 19:28 | GBA – OSP Luzino; | GCBA/5 , SCH 40 – JRG Wejherowo |
6/2023 | Robakowo ul. Różana | Pożar pomieszczenia gospodarczego oraz pomieszczenia mieszkalnego. | 24.01.2023 | 19:54 | GBA i GCBA – OSP Luzino; | GCBA – JRG 1 Wejherowo |
5/2023 | Luzino ul. Szkolna | 24.01.2023 | 16:27 | GBA – OSP Luzino; | GCBA – JRG 1 Wejherowo | |
4/2023 | Luzino – trasa kaszubska | Zdarzenie drogowe | 16.01.2023 | 13:29 | GBA , GCBA – OSP Luzino; | GCBA/5 – JRG Wejherowo |
3/2023 | Zelewo ul. Jasna | Pożar budynku | 04.01.2023 | 05:26 | GBA, GCBA – OSP Luzino; | GBA – OSP Zelewo; GCBA/5, SCH 40 – JRG Wejherowo |
2/2023 | Luzino ul. Jasna | Pożar sadzy w przewodzie kominowym | 03.01.2023 | 23:22 | GBA, GCBA – OSP Luzino; | GCBA/5, SCH 40 – JRG Wejherowo |
1/2023 | Barłomino ul. Słoneczna | Zabezpieczenie lądowiska LPR | 03.01.2023 | 13:18 | GBA, SLRt – OSP Luzino; | GLBARt – JRG Wejherowo |
2022
nr zdarzenia | Miejsce zdarzenia | Opis zdarzenia | Data | Czas | Siły i środki OSP Luzino | Siły i środki inne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/2022 | Luzino ul. Przyleśna | Powalone drzewo na drogę gminną. | 31.01.2022 | 14:02 | GBA MAN (559G26) | ||
24/2022 | Luzino ul. Rzepczyńskiego | Pochylone drzewo nad drogę oraz nad cmentarz parafialny. | 30.01.2022 | 16:14 | GBA MAN (559G26) | SCH-40 z JRG 1 Wejherowo | |
23/2022 | Kębłowo ul. Wrzosowa | Pochylone drzewo nad drogą. | 30.01.2022 | 15:15 | GBA MAN (559G26) | ||
22/2022 | Luzino ul. Mickiewicza | Powalone drzewa na linie średniego napięcia. | 30.01.2022 | 11:21 | GBA MAN (559G26); GCBA MAN (559G27) | ||
21/2022 | Wyszecino ul. Ofiar Stutthofu | Powalone drzewo na drogę. | 30.01.2022 | 10:49 | GBA MAN (559G26) | ||
20/2022 | Luzino ul. Wojska Polskiego | Drzewo pochylone nad jezdnię. | 30.01.2022 | 10:16 | GCBA MAN (559G27) | ||
19/2022 | Sychowo ul. Maksymiliana Kolbe | Budynek jednorodzinny zerwane 3/4 dachu wskutek silnych podmuchów wiatru. | 30.01.2022 | 9:07 | GBA MAN (559G26); GCBA MAN (559G27) | SCH-40 z JRG 1 Wejherowo | |
18/2022 | Dąbrówka ul. ppłk. Ryszarda Lubowidzkiego | Powalone drzewo oraz zwisające konary. | 30.01.2022 | 6:32 | GBA MAN (559G26) | ||
17/2022 | Dąbrówka ul. ppłk. Ryszarda Lubowidzkiego | Powalone drzewo oraz zwisające konary. | 30.01.2022 | 6:04 | GBA MAN (559G26) | ||
16/2022 | Luzino ul. Długa | Brak prądu, potrzeba podłączenia aparatury medycznej pod Agregat Prądotwórczy, aby zapewnić ciągłość działania aparatury tlenowej. | 30.01.2022 | 5:45 | GBA MAN (559G26) | ||
15/2022 | Wyszecino ul. Ofiar Stutthofu | Powalone drzewo na drodze Gminnej. | 30.01.2022 | 2:55 | GBA MAN (559G26) | ||
14/2022 | Robakowo ul. Św. Jana | Powalone dwa drzewa na drogę. | 30.01.2022 | 2:27 | GBA MAN (559G26) | ||
13/2022 | Robakowo ul. Wejherowska | Powalone drzewo na drogę. | 30.01.2022 | 01:59 | GBA MAN (559G26) | ||
12/2022 | Wyszecino ul. Ofiar Stutthofu | Wyszecino ul. Ofiar Stutthofu | 30.01.2022 | 00:11 | GBA MAN (559G26) | ||
11/2022 | Wyszecino ul. Ofiar Stutthofu | Powalone drzewo na drogę powiatową. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano drzewo powalone na drogę powiatową oraz zwisający konar na wysokości około 15 metrów co wiązało się z koniecznością zadysponowania Podnośnika z JRG Wejherowo. | 29.01.2022 | 22:23 | GBA MAN (559G26); GCBA MAN (559G27) | SCH-40 z JRG 1 Wejherowo | |
10/2022 | Luzino ul. Przemysłowa | Powalone drzewo na drogę. | 29.01.2022 | 21:57 | GBA MAN (559G26) | ||
9/2022 | Dąbrówka | Pochylone drzewo nad jezdnią stwarzające zagrożenie w ciągu komunikacyjnym. | 24.01.2022 | 11:16 | GBA MAN (559G26) | ||
8/2022 | Luzino Ścieżka Zdrowia | Powalone drzewo na drogę leśną, blokując całkowicie przejście dla pieszych poruszających się ścieżką zdrowia. | 17.01.2022 | 10:17 | GBA MAN (559G26) | ||
7/2022 | Luzino ul. Fiołkowa | Udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy mężczyźnie. | 16.01.2022 | 15:32 | GBA MAN (559G26) | GBA z JRG 1 Wejherowo | |
6/2022 | Milwino ul. Wejherowska | Drzewo powalone na drogę powiatową. | 14.01.2022 | 6:28 | GBA MAN (559G26) | GBM z OSP Milwino | |
5/2022 | Kębłowo ul. Wiejska | Powalone drzewo na drogę częściowo blokując dwa pasy jezdni w obydwu kierunkach. | 13.01.2022 | 20:30 | GBA MAN (559G26) | ||
4/2022 | Milwino ul. Wejherowska | Wypadek Drogowy 2 samochodów osobowych. | 12.01.2022 | 10:10 | GBA MAN (559G26) | GLBARt z JRG 1 Wejherowo oraz GBM z OSP Milwino | |
3/2022 | Luzino Skrzyżowanie DK-6 -Wilczka – Chłopska | Wypadek Drogowy samochodu osobowego i karetki transportu medycznego w wyniku wypadku 4 osoby trafiły do Szpitala w Wejherowie. | 07.01.2022 | 7:18 | GBA MAN (559G26) | GLBARt, GBA z JRG 1 Wejherowo, OSP Zelewo, Policja oraz 3 ZRM. | |
2/2022 | Barłomino ul. Ofiar Stutthofu | Udzielenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. | 03.01.2022 | 21:09 | GBA MAN (559G26); | GLBARt z JRG Wejherowo | |
1/2022 | Skrzyżowanie Robakowo-Sychowo-Dąbrówka-Gowino | Wypadek Drogowy dwóch samochodów osobowych. | 01.01.2022 | 15:00 | SLRT (559G28); GBA MAN (559G26) | GCBA z JRG 1 Wejherowo; Patrol Policji; Zespół Ratownictwa Medycznego |