2024
2023
2022
2024
🚨 Oznaczenie wyjazdu | 📍 Miejsce zdarzenia | 🆘 Opis zdarzenia | 📆 Data | 📆 Czas | 🚒 Siły i środki OSP Luzino | 🚒 Siły i środki inne |
---|---|---|---|---|---|---|
56/2024 | Luzino ul. Wilczka | Plama substancji powodującej śliskość na jezdni. | 26.03.2024 | 13:09 | OSP Luzino – GBA | |
55/2024 | Kochanowo ul. Brzozowa | Pożar Sadzy w przewodzie kominowym. | 25.03.2024 | 22:12 | OSP Luzino – GCBA | OSP Zelewo – GBA; JRG 1 Wejherowo – SCH-40 |
54/2024 | Luzino ul. Wilczka | Wypadek Drogowy dwóch samochodów osobowych | 25.03.2024 | 17:04 | OSP Luzino – SLRT „COBRA” ,GBA | JRG 1 Wejherowo – GCBA |
53/2024 | Robakowo ul. Spacerowa | Pożar Sadzy w przewodzie kominowym | 21.03.2024 | 21:09 | OSP Luzino – GBA, GCBA | JRG 1 Wejherowo – SCH40 |
52/2024 | Luzino ul.Lęborska (Charwatynia) | Kolizja Drogowa dwóch samochodów osobowych. | 12.03.2024 | 18:05 | OSP Luzino – GBA | JRG Wejherowo – GBA |
51/2024 | Szemud Trasa Kaszubska | Neutralizacja substancji powodującej śliskość na jezdni | 05.03.2024 | 10:13 | OSP Luzino – GBA, SLRT „COBRA” | OSP Szemud – GBA-Rt |
50/2024 | Luzino ul. Paraszyńska | Neutralizacja substancji powodującej śliskość na jezdni | 04.03.2024 | 10:35 | OSP Luzino- GBA | |
49/2024 | Luzino ul. 10 Marca | Pożar Sadzy w kominie | 24.02.2024 | 21:11 | OSP Luzino – GBA, GCBA | JRG 1 Wejherowo – SCH-40 |
48/2024 | Kębłowo ul. Chłopska | Zalana posesja | 24.02.2024 | 11:47 | OSP Luzino – GBA, GCBA | OSP Milwino – GBA |
47/2024 | Kębłowo ul. Witosa | Zalana ulica oraz posesja | 24.02.2024 | 9:02 | OSP Luzino – GBA, GCBA | JRG 1 Wejherowo – SLRR |
46/2024 | Luzino ul. Wilczka | Zgłoszenie z automatycznego systemu powiadamiania służb ratunkowych E-CALL | 24.02.2024 | 00:47 | OSP Luzino – GBA | JRG 1 Wejherowo – GCBA |
45/2024 | Luzino ul. Ofiar Stutthofu | Kolizja samochodu osobowego ze skuterem | 23.02.2024 | 16:04 | OSP Luzino – GBA | JRG 1 Wejherowo – GCBA ; Patrol Policji |
44/2024 | Luzino ul. Lipowa | Kolizja samochodu osobowego | 22.02.2024 | 21:18 | OSP Luzino – GBA | Patrol Policji |
43/2024 | Luzino Trasa Kaszubska | Wypadek Samochodu osobowego w kierunku miejscowości Szemud. | 17.02.2024 | 13:02 | OSP Luzino – GBA | JRG 1 Wejherowo – GCBA; Zespół Ratownictwa Medycznego; Patrol Policji |
42/2024 | Kębłowo ul. św. Jadwigi | Pożar Pojemnika na odpady przy cmentarzu | 14.02.2024 | 13:42 | OSP Luzino – GBA | |
41/2024 | Luzino Trasa Kaszubska | Wypadek samochodu osobowego na zjeździe w kierunku Luzina | 12.02.2024 | 7:58 | OSP Luzino – GBA, GCBA | Zespół Ratownictwa Medycznego; Patrol Policji |
40/2024 | Kębłowo ul. Leszczynowa | Zalana droga oraz posesja | 11.02.2024 | 18:52 | OSP Luzino – GBA | |
39/2024 | Milwino ul. Krótka | Izolowane zdarzenie medyczne (AF) | 11.02.2024 | 17:54 | OSP Luzino – GBA | OSP Ochotnicza Straż Pożarna w Milwinie – GBA; JRG 1 Wejherowo – GCBA |
38/2024 | Kębłowo ul. 11 Listopada | Zalana Piwnica | 11.02.2024 | 15:43 | OSP Luzino – GCBA | |
37/2024 | Barłomino ul. Ofiar Stutthofu | Zalana Piwnica | 08.02.2024 | 15:51 | OSP Luzino – GBA | |
36/2024 | Luzino ul. Perłowa | Zalana posesja oraz droga | 08.02.2024 | 14:42 | OSP Luzino – GCBA , SLRT (COBRA) +Przyczepka Towarowa | |
35/2024 | Kębłowo ul. Wejherowska | Zalana Piwnica | 08.02.2024 | 10:20 | OSP Luzino – GCBA | |
34/2024 | Kębłowo ul. Leszczynowa | Zalana ulica wskutek opadów deszczu | 07.02.2024 | 17:50 | OSP Luzino – GBA | |
33/2024 | Kębłowo ul. Borówkowa | Zalana Piwnica wskutek roztopów. | 07.02.2024 | 11:38 | OSP Luzino – GBA | |
32/2024 | Kębłowo ul. Topolowa | Zalana Piwnica | 07.02.2024 | 8:52 | OSP Luzino – GCBA | |
31/2024 | Luzino ul. Szafirowa | Zalane posesję, droga dojazdowa do posesji wskutek silnych opadów deszczu | 06.02.2024 | 19:14 | OSP Luzino – GCBA, SLRT + Przyczepka Towarowa | Ochotnicza Straż Pożarna w Milwinie – GBA |
30/2024 | Luzino ul. Perłowa | Zalana posesja | 06.02.2024 | OSP Luzino – GBA | ||
29/2024 | Kębłowo ul. Wiejska | Zalana budynek | 06.02.2024 | |||
28/2024 | Kębłowo ul. Malinowa | Zalana posesja oraz droga dojazdowa do posesji wskutek silnych opadów deszczu | 06.02.2024 | 17:55 | OSP Luzino – GBA | |
27/2024 | Luzino ul. Szafirowa | Zalana drogą wskutek silnych opadów deszczu | 06.02.2024 | 16:16 | OSP Luzino – GBA | |
26/2024 | Kębłowo ul. Witosa | Zalana droga oraz posesja wskutek silnych opadów deszczu | 06.02.2024 | 15:02 | OSP Luzino – GCBA, SLRT + Przyczepka Towarowa | |
25/2024 | Luzino ul. Lęborska | Drzewo Grożące powaleniem na drogę Wojewódzką | 02.02.2024 | 14:04 | OSP Luzino – GBA | |
24/2024 | Wyszecino ul.Ofiar Stutthofu | Zwisająca gałąź grożąca powaleniem na drogę | 01.02.2024 | 14:09 | OSP Luzino – GBA | |
23/2024 | Barłomino | Zalana Piwnica | 31.01.2024 | 9:36 | OSP Luzino – GCBA | |
22/2024 | Kębłowo ul. Uczniowska | Pożar Sadzy w przewodzie kominowym | 29.01.2024 | 20:43 | OSP Luzino – GCBA | OSP Zelewo – GBA; JRG 1 Wejherowo – SCH-40 |
21/2024 | Kębłowo ul. Wejherowska | Piwnica zalana wodą | 28.01.2024 | 9:26 | OSP Luzino – GBA | |
20/2024 | Luzino Trasa Kaszubska | Wypadek Drogowy | 28.01.2024 | 5:26 | OSP Luzino – GBA | |
19/2024 | Kębłowo ul. Malinowa | Zalana posesja oraz droga dojazdowa | 27.01.2024 | 15:10 | OSP Luzino – GBA | Ochotnicza Straż Pożarna w Zelewie – GBA |
18/2024 | Luzino ul. Perłowa | Woda przedostająca się na podwórze z pobliskich pól grożąca zalaniem posesji oraz budynków. | 27.01.2024 | 13:50 | OSP Luzino – GCBA ,SLRT + Przyczepka Towarowa | |
17/2024 | Kębłowo ul. Witosa | Zalana posesja, oraz droga dojazdowa | 27.01.2024 | 13:06 | OSP Luzino – GBA, GCBA | OSP Gościcino- GBA + Przyczepa Pompowa |
16/2024 | Luzino Trasa Kaszubska | Wypadek Drogowy | 27.01.2024 | 10:19 | OSP Luzino – GCBA | JRG Wejherowo – GBA |
15/2024 | Kębłowo ul. Topolowa | Zalana posesja wskutek silnych roztopów oraz opadów deszczu. | 27.01.2024 | 9:51 | OSP Luzino – GBA | |
14/2024 | Luzino ul. Prof. Bernarda Michałki | Zgłoszenie z samochodowego systemu alarmowania służb E-call | 25.01.2024 | 16:10 | OSP Luzino – GBA | JRG 1 Wejherowo – GCBA, Patrol Policji, Zespół Ratownictwa Medycznego |
13/2024 | Luzino ul. Ceynowy | Zalana piwnica | 25.01.2024 | 9:34 | OSP Luzino – GBA | |
12/2024 | Luzino ul. Przy Torze | Pożar Sadzy w Kominie | 24.01.2024 | 21:50 | OSP Luzino- GBA, GCBA | JRG 1 Wejherowo- GCBA, SCH-40 |
11/2024 | Kębłowo ul. Witosa | Zalana ulica oraz posesja | 24.01.2024 | 17:05 | OSP Luzino – GCBA | |
10/2024 | Tępcz ul. Ks.Rotty | Woda napływająca z pól na ulice | 24.01.2024 | 14:02 | OSP Luzino – GBA ,GCBA | Ochotnicza Straż Pożarna w Milwinie – GBA |
9/2024 | Kębłowo ul. Kochanowskiego | Zalana jezdnia wskutek opadów deszczu oraz roztopów | 24.01.2024 | 11:08 | OSP Luzino – GCBA | OSP Zelewo – GBA |
8/2024 | Kochanowo ul. Brzozowa | Zalana Jezdnia | 24.01.2024 | 10:18 | OSP Luzino – GCBA | |
7/2024 | Kębłowo ul. Sienkiewicza | Wskutek opadów zalany garaż | 24.01.2024 | 9:57 | GBA – OSP Luzino | |
6/2024 | Luzino ul. Cicha | Sprawdzenie zagrożenia – załączony czujnik czadu | 24.01.2024 | 4:37 | GBA- OSP Luzino | |
5/2024 | Kębłowo ul. Brzozowa | Zalana ulica wodą | 23.01.2024 | 14:38 | GBA – OSP Luzino | |
4/2024 | Wyszecino ul. Ofiar Stutthofu | Drzewo grożące powaleniem | 23.01.2024 | 11:34 | GBA – OSP Luzino | SCH-40 – JRG Wejherowo |
3/2024 | Kębłowo ul. Okrężna | Pożar Sadzy w Kominie | 20.01.2024 | 17:07 | GBA i GCBA – OSP Luzino | SCH-40 – JRG Wejherowo |
2/2024 | Kębłowo ul. Chłopska | Pożar Samochodu Osobowego | 11.01.2024 | 10:51 | GCBA – OSP Luzino | GCBA – JRG Wejherowo |
1/2024 | Tępcz ul. Graniczna | pożar sadzy w przewodzie kominowym | 10.01.2023 | 19:02 | GBA,GCBA – OSP Luzino | SCH 40 – JRG Wejherowo |
2023
🚨 Oznaczenie wyjazdu | 📍 Miejsce zdarzenia | 🆘 Opis zdarzenia | 📆 Data | 📆 Czas | 🚒 Siły i środki OSP Luzino | 🚒 Siły i środki inne |
---|---|---|---|---|---|---|
163/2023 | Luzino ul. Młyńska | Pożar pustostanu | 30.12.2023 | 14:18 | GBA,GCBA-OSP Luzino | GCBA/5 , SCH 40 – JRG Wejherowo |
162/2023 | Luzino ul. Okrężna | Pożar piwnicy – sprawdzenie zagrożenia | 30.12.2023 | 02:21 | GBA,GCBA-OSP Luzino | GCBA/5 – JRG Wejherowo |
161/2023 | Robakowo ul. Stefana Lewińskiego | Pożar sadzy w kominie | 29.12.2023 | 18:32 | GBA,GCBA-OSP Luzino | SCH 40 – JRG Wejherowo |
160/2023 | Luzino ul. Bankowa | Plama substancji powodującej śliskość | 27.12.2023 | 15:51 | GBA-OSP Luzino | |
159/2023 | Robakowo ul. Wejherowska | Konar drzewa | 27.12.2023 | 14:01 | GCBA-OSP Luzino | |
158/2023 | Luzino ul. Kuczewska | Pożar Kotłowni | 27.12.2023 | 14:00 | GCBA-OSP Luzino | GBA-OSP Zelewo; GCBA/5 – JRG Wejherowo |
157/2023 | Kębłowo ul. Witosa | Zalana droga | 27.12.2023 | 13:46 | GCBA-OSP Luzino | |
156/2023 | Luzino ul. Dolna | Zerwana papa z dachu budynku | 26.12.2023 | 14:09 | GBA-OSP Luzino | |
155/2023 | Luzino ul. Strzebielińska | Drzewo pochylone na budynek | 25.12.2023 | 15:01 | GBA-OSP Luzino | |
154/2023 | Luzino ul. Długa | Pożar budynku – alarm fałszywy | 24.12.2023 | 17:17 | GBA,GCBA-OSP Luzino | |
153/2023 | Luzino ul. Młyńska | Zalana piwnica | 23.12.2023 | 20:45 | GBA-OSP Luzino | |
152/2023 | Wyszecino ul. Ofiar Stutthofu | Drzewo na drodze oraz nadłamany konar | 23.12.2023 | 04:36 | GBA-OSP Luzino | SCH 40 -JRG Wejherowo |
151/2023 | Milwino ul. Zachodnia | Zerwana linia niskiego napięcia | 22.12.2023 | 18:51 | GBA-OSP Luzino | GBM-OSP Milwino |
150/2023 | Kębłowo ul. Witosa | Zalana droga | 22.12.2023 | 11:58 | GBA,GCBA – OSP Luzino | SLOp+przyczepa pompowa-OSP Bolszewo |
149/2023 | Kębłowo ul. Wiejska | Zalana ulica | 22.12.2023 | 02:41 | GCBA -OSP Luzino | |
148/2023 | Luzino ul. Jasna | Zalana ulica | 22.12.2023 | 02:39 | GCBA -OSP Luzino | |
147/2023 | Kębłowo ul. Wiejska | Zalana ulica | 21.12.2023 | 19:42 | GBA-OSP Luzino | |
146/2023 | Keblowo ul. Witosa | Zalana ulica | 19.12.2023 | 19:36 | GBA,GCBA – OSP Luzino | GBA-JRG Wejherowo |
145/2023 | Kębłowo ul. Wejherowska | Zadymienie z pustostanu | 19.12.2023 | 19:17 | GBA,GCBA-OSP Luzino | GCBA/5 – JRG Wejherowo |
144/2023 | Luzino ul. Jasna | Zalana posesja | 19.12.2023 | 08:26 | GCBA-OSP Luzino | |
143/2023 | Zelewo ul. Żurawia | Ppożar budynku – Alarm fałszywy | 18.12.2023 | 09:00 | GBA,GCBA – OSP Luzino | GBA – OSP Zelewo; GBA,GCBA/9 – JRG Wejherowo |
142/2023 | Luzino ul. Spółdzielców | Gałąź na lini trakcyjnej | 08.12.2023 | 16:03 | GBA- OSP Luzino | |
141/2023 | Robakowo ul. Zacisze | Pożar budynku gospodarczego | 29.11.2023 | 9:09 | ||
140/2023 | Milwino ul. Grabowa | Pomoc w zabezpieczeniu dachu po wcześniejszym pożarze | 28.11.2023 | 11:55 | ||
139/2023 | Trasa Kaszubska kierunek Szemud | Wypadek czterech samochodów | 28.11.2023 | 08:17 | ||
138/2023 | Miwlino ul. Grabowa | Pożar budynku mieszkalnego | 27.11.2023 | 13:47 | ||
137/2023 | Trasa Kaszubska Kierunek Strzebielino | Kolizja samochodów osobowych | 27.11.2023 | 06:15 | ||
136/2023 | Milwino ul. Wejherowska | Pompowanie wody z zalanej piwnicy | 23.11.2023 | 17:55 | ||
135/2023 | Kębłowo ul. Wiejska | Pompowanie wody z zalanego garażu | 23.11.2023 | 15:10 | ||
134/2023 | Luzino ul. Słowackiego | Przepełniony zbiornik retencyjny, zalana posesja oraz ulica | 23.11.2023 | 14:15 | ||
133/2023 | Luzino ul. Jasna | Zalana Posesja | 23.11.2023 | 14:06 | ||
132/2023 | Kębłowo ul. Zagrodowa | Otwarcie Mieszkania | 20.11.2023 | 02:16 | GBA-OSP Luzino | ZRM; Policja |
131/2023 | Luzino ul. Lęborska | Zdarzenie drogowe | 11.11.2023 | 13:30 | GCBA-OSP Luzino | GBA-JRG Wejherowo; Policja |
130/2023 | Kębłowo ul. Gdańska | Zdarzenie drogowe | 11.11.2023 | 13:27 | GBA-OSP Luzino | GCBA/5 -JRG Wejherowo; ZRM; Policja |
129/2023 | Dąbrówka ul. Spacerowa | Pożar sadzy w kominie | 08.11.2023 | 17:27 | GBA,GCBA – OSP Luzino | SCH 40 – JRG Wejherowo |
128/2023 | Kębłowo ul. Wiejska | Zalana piwnica | 04.11.2023 | 8:59 | GBA-OSP Luzino | |
127/2023 | Barłomino ul. Ofiar Stutthofu | Drzewo grożące powaleniem na jezdnię | 04.11.2023 | 7:45 | GBA-OSP Luzino | |
126/2023 | Robakowo ul. Stefana Lewińskiego | Pożar sadzy w kominie | 31.10.2023 | 17:21 | GBA,GCBA – OSP Luzino | |
125/2023 | Sychowo ul. Szkolna | Zalana ulica | 21.10.2023 | 12:15 | GBA – OSP Luzino | |
124/2023 | Milwińska Huta | Gałąź zwisająca nad drogą oparta o linie energetyczne | 20.10.2023 | 13:37 | GBA-OSP Luzino | GBM-OSP Milwino; Pogotowie energetyczne |
123/2023 | Kochanowo ul. Brzozowa | Zalana droga | 16.10.2023 | 8:02 | GBA-OSP Luzino | |
122/2023 | Sychowo ul. Szkolna | Zalana droga | 16.10.2023 | 7:19 | GBA-OSP Luzino | |
121/2023 | Kębłowo ul. Leśna | Konar drzewa | 14.10.2023 | 12:55 | GBA-OSP Luzino | |
120/2023 | Luzino ul. Majkowskiego | Pomoc policji | 13.10.2023 | 21:44 | GBA-OSP Luzino | Policja |
119/2023 | Sychowo ul. Jana Pawła II | Zderzenie samochodu ciężarowego z samochodem osobowym | 12.10.2023 | 09:26 | GBA-OSP Luzino | GBM-OSP Milwino; GCBA/5 – JRG 1 Wejherowo; ZRM; Policja |
118/2023 | Luzino ul. Strzebielińska | Pożar Pustostanu | 07.10.2023 | 20:18 | GBA, SLRt/COBRA – OSP Luzino | GBA- OSP Zelewo; GCBA/5 , SCH 40 – JRG 1 Wejherowo; Policja |
117/2023 | Robakowo ul. Tulipanowa | Pomoc Policji | 07.10.2023 | 14:13 | SLRt/COBRA-OSP Luzino | Policja |
116/2023 | Sychowo ul. Świerkowa | Drzewo na lini energetycznej | 07.10.2023 | 12:01 | GCBA- OSP Luzino | GBA-OSP Zelewo |
115/2023 | Milwino ul. Rolnicza | Drzewo na jezdni | 07.10.2023 | 11:49 | GCBA- OSP Luzino | GBM- OSP Milwino |
114/2023 | Barłomino ul. Ofiar Stutthofu | Konar drzewa | 07.10.2023 | 8:14 | GCBA- OSP Luzino | |
113/2023 | Wyszecino ul. Miśliwska | Drzewo na jezdni | 07.10.2023 | 7:41 | GCBA- OSP Luzino | |
112/2023 | Wyszecino | Drzewo na jezdni | 07.10.2023 | 6:51 | GCBA- OSP Luzino | |
111/2023 | Kębłowo ul. Wiejska | Konar drzewa | 07.10.2023 | 6:46 | GBA-OSP Luzino | SHD 23- JRG 2 Rumia; Policja |
110/2023 | Kębłowo ul. Charwatyńska | Drzewo zagrażające powaleniem na linię energetyczną | 07.10.2023 | 6:38 | GBA-OSP Luzino – zawrócony z trasy | GBA- OSP Zelewo |
109/2023 | Luzino ul. Młyńska | NZK | 06.10.2023 | 13:46 | GBA-OSP Luzino | SLRr- JRG 1 Wejherowo; Policja; ZRM |
108/2023 | Luzino ul. Ofiar Stutthofu | Konar drzewa | 05.10.2023 | 15:01 | GBA-OSP Luzino | SCH 40- JRG 1 Wejherowo |
107/2023 | Wyszecino ul. Zachodnia | Konar drzewa | 04.10.2023 | 10:59 | GBA-OSP Luzino | |
106/2023 | Dąbrówka ul. ppłk.Ryszarda Lubowiedzkiego | Gniazdo owadów błonkoskrzydłych | 28.09.2023 | 11:09 | GBA-OSP Luzino | |
105/2023 | Trasa Kaszubska | samochodów osobowy uderzył w bariery energochłonne | 27.09.2023 | 14:36 | GBA, SLRt/COBRA- OSP Luzino | GCBA – JRG 1 Wejherowo ; Policja; ZRM |
104/2023 | Barłomino ul. Ofiar Stutthofu | zderzenie samochodu osobowego z drzewem | 24.09.2023 | 23:47 | GBA, SLRt/COBRA- OSP Luzino | GCBA/5 – JRG 1 Wejherowo ; Policja; ZRM |
103/2023 | Luzino ul. Ofiar Stutthofu | Zderzenie samochodu osobowego z motocyklem | 24.09.2023 | 18:25 | GBA, SLRt/COBRA -OSP Luzino | GCBA/5 – JRG 1 Wejherowo; 2x Policja |
102/2023 | Luzino ul. Ofiar Stutthofu | usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych | 21.09.2023 | 10:45 | GBA – OSP Luzino | |
101/2023 | Milwino ul. Wejherowska | plama substancji powodującej śliskość | 21.09.2023 | 5:54 | GBA – OSP Luzino | GBM- OSP Milwino |
100/2023 | Robakowo ul. Zgody | Usunięcie Gniazda owadów błonkoskrzydłych na transformatorze | 05.09.2023 | 18:23 | GBA – OSP Luzino | |
99/2023 | Luzino ul. Ofiar Stutthofu | Usunięcie Substancji powodującej śliskość na jezdni | 05.09.2023 | 15:55 | GBA – OSP Luzino | |
98/2023 | Luzino ul. Partyzantów | Sprawdzenie zagrożenia na rzece Bolszewka | 04.09.2023 | 18:52 | GBA – OSP Luzino | |
97/2023 | Sychowo ul. Królewska | Usunięcie Gniazda owadów błonkoskrzydłych w miejscu publicznym | 04.09.2023 | 17:57 | GBA – OSP Luzino | |
96/2023 | Zelewo ul. Długa | Wypadek drogowy dwóch samochodów osobowych | 02.09.202 | 14:53 | ||
95/2023 | Barłomino ul. Szkolna | Gniazdo Szerszeni w Szkole Podstawowej | 01.09.202 | 9:35 | ||
94/2023 | Rosochy | Plama substancji powodującej śliskość | 30.08.2023 | 10:01 | ||
93/2023 | Luzino ul. Północna | Pożar Samochodu osobowego | 24.08.2023 | 15:48 | ||
92/2023 | Kochanowo ul. Młyńska | Udzielenie KPP mężczyźnie do czasu przybycia ZRM | 24.08.2023 | 14:44 | ||
91/2023 | Luzino ul. Jagodowa | Kolizja Samochodu osobowego | 24.08.2023 | 5:49 | ||
90/2023 | Sychowo Trasa Kaszubska S6 | Kolizja drogowa z udziałem jednego samochodu osobowego | 23.08.2023 | 16:43 | ||
89/2023 | Kębłowo ul. Chłopska | Pożar samochodu osobowego | 17.08.2023 | 14:02 | ||
88/2023 | Wyszecino ul. Ofiar Stutthofu | Wypadek samochodu osobowego w drzewo | 08.08.2023 | 03:02 | ||
87/2023 | Milwino ul. Zachodnia | Miejscowe Zagrożenie | 06.08.2023 | 10:14 | ||
86/2023 | Luzino ul. Mickiewicza | Zabezpieczenie przeciwpożarowe meczu III Ligi. | 05.08.2023 | 14:50 | ||
85/2023 | Dąbrówka | Powalone drzewo na drogę Gminną. | 03.08.2023 | 14:38 | ||
84/2023 | Luzino Dworzec PKP | Zalany przejazd kolejowy | 03.08.2023 | 14:34 | ||
83/2023 | Luzino ul. Słowackiego | Zalana droga oraz podwórko z powodu silnych opadów deszczu | 29.07.2023 | 20:30 | ||
82/2023 | Luzino Dworzec PKP | Zalany przejazd kolejowy | 29.07.2023 | 20:24 | ||
81/2023 | Luzino ul. Wrzosowa | Zalane podwórko wskutek silnych opadów | 29.07.2023 | 20:02 | ||
80/2023 | Trasa Kaszubska S6 | Plama substancji powodującej śliskość | 27.07.2023 | 16:08 | ||
79/2023 | Luzino Dworzec PKP | Zalany przejazd kolejowy | 26.07.2023 | 11:42 | ||
78/2023 | Luzino ul. Robakowska | Urwana rura z gazem podczas prac remontowych drogi. | 25.07.2023 | 9:16 | ||
77/2023 | Luzino ul. Starowiejska | Usunięcie gniazda os w ziemi | 24.07.202 | 18:35 | ||
76/2023 | Luzino ul. Południowa | Usunięcie nieczystości z jezdni | 22.07.2023 | 19:51 | ||
75/2023 | Luzino ul. Ofiar Stutthofu | Wypadek samochodu osobowego i motocykla | 20.07.2023 | 16:42 | ||
74/2023 | Tępcz ul. Długa | Dachowanie samochodu osobowego. | 17.07.2023 | 18:08 | ||
73/2023 | Kębłowo ul. Wiejska | Ognisko bez dozoru. | 07.07.2023 | 19:40 | ||
72/2023 | Barłomino ul. Ofiar Stutthofu | Drzewo blokujące jezdnie oraz chodnik. | 03.07.2023 | 8:17 | ||
71/2023 | Sychowo ul. Jana Pawła II | Powalone drzewo na drogę gminną. | 02.07.2023 | 14:13 | GBA – OSP Luzino | |
70/2023 | Luzino ul. Słowackiego | Zalana Ulica | 27.06.2023 | 13:54 | GBA – OSP Luzino | GBA – OSP Zelewo – zawrócony z trasy |
69/2023 | Luzino ul. Kościelna | Zalany budynek – brak zagrożenia | 27.06.2023 | 13:52 | GBA – OSP Luzino | |
68/2023 | Luzino ul. Wrzosowa | Zalana ulica | 27.06.2023 | 13:28 | GBA – OSP Luzino | |
67/2023 | Luzino ul. Tartaczna | Pożar zarośli | 23.06.2023 | 21:41 | GBA , GCBA – OSP Luzino | |
66/2023 | Robakowo ul. Lipowa | Ognisko na Posesji | 23.06.2023 | 20:01 | GBA , GCBA – OSP Luzino | GCBA/5 – JRG Wejherowo |
65/2023 | Luzino – Trasa Kaszubska | Plama Substancji powodującej śliskość | 23.06.2023 | 17:03 | GBA , SLRt/COBRA – OSP Luzino | |
64/2023 | Luzino ul. Lęborska | Plama substancji powodującej śliskość | 21.06.2023 | 10:41 | GBA – OSP Luzino | |
63/2023 | Kębłowo ul. Wejherowska | Potrącenie na pasach | 19.06.2023 | 07:45 | GBA – OSP Luzino | GCBA/5 – JRG Wejherowo; ZRM; Policja |
62/2023 | Luzino ul. Prosta | Pożar przewodu Kominowego | 15.06.2023 | 20:35 | GBA – OSP Luzino | GCBA/5 , SCH 40 – JRG Wejherowo |
61/2023 | Luzino ul. Szkolna | Powiadomienie ECALL – Alarm Fałszywy | 14.06.2023 | 16:32 | GBA , GCBA – OSP Luzino | Policja |
60/2023 | Luzino ul. Zgody | Pożar lasu | 12.06.2023 | 12:54 | SLRt/ COBRA, GBA , GCBA – OSP Luzino | GBA – OSP Zelewo; GBM – OSP Milwino; GCBA/5 , GCBA/9 , SLRr – JRG Wejherowo ; SLOp – KP PSP Wejherowo; Policja |
59/2023 | Zelewo ul. Brzozowa | Pożar Altany | 11.06.2023 | 17:52 | GBA , GCBA – OSP Luzino | GBA – OSP Zelewo; GCBA/5- JRG Wejherowo |
58/2023 | Robakowo ul. Alpejska | Kot na drzewie | 09.06.2023 | 09:08 | GBA – OSP Luzino | SHD 23 – JRG 2 Rumia / SGRW |
57/2023 | Robakowo ul. Alpejska | Kot na drzewie | 08.06.2023 | 19:54 | GBA – OSP Luzino | |
56/2023 | Tępcz ul. Tartaczna | Miejscowe zagrożenie udzielenie KPP oraz zabezpieczenie lądowiska LPR | 03.06.2023 | 12:45 | GBA , SLRt/COBRA – OSP Luzino | GBA – JRG Wejherowo; ZRM; RATOWNIK 3 |
55/2023 | Robakowo ul. Okrężna | Pożar skrzynki elektrycznej | 29.05.2023 | 21:44 | GBA , GCBA – OSP Luzino | GCBA/5 – JRG Wejherowo; Pogotowie Energetyczne |
54/2023 | Luzino ul. Cicha | Pożar Kotłowni | 26.05.2023 | 19:57 | GCBA – OSP Luzino | GCBA/5 – JRG Wejherowo ; GBA – OSP Zelewo; Policja |
53/2023 | Luzino ul. Łąkowa | Otwarcie mieszkania | 17.05.2023 | 21:55 | GBA – OSP Luzino | GBA – JRG 1 Wejherowo |
52/2023 | Luzino ul. Słoneczna | Plama substancji powodującej śliskość | 15.05.2023 | 14:21 | GBA – OSP Luzino | |
51/2023 | Luzino ul. 10 marca | Kolizja Drogowa samochodu dostawczego i osobowego | 15.05.2023 | 13:05 | GBA – OSP Luzino | GCBA – JRG 1 Wejherowo |
50/2023 | Luzino ul. Młyńska | Plama substancji powodującej śliskość na jezdni | 11.05.2023 | 8:39 | GBA – OSP Luzino | |
49/2023 | Trasa Kaszubska -> Gdańsk | Samochód osobowy uderzył w sarnę | 01.05.2023 | 11:43 | SLRT „Cobra”, GBA – OSP Luzino | SLRr – JRG 1 Wejherowo |
48/2023 | Luzino ul. Ofiar Stutthofu | Neutralizacja substancji powodującej śliskość | 24.04.2023 | 20:22 | GBA – OSP Luzino | |
47/2023 | Trasa Kaszubska -> Gdańsk | Pożar samochodu osobowego | 20.04.2023 | 10:18 | GBA, GCBA – OSP Luzino | GBA – JRG 1 Wejherowo |
46/2023 | Kębłowo ul. Bukowa | Otwarcie Mieszkania | 17.04.2023 | 21:31 | GBA – OSP Luzino | |
45/2023 | Kębłowo ul. Chłopska | Plama powodująca śliskość na jezdni | 12.04.2023 | 16:30 | GBA – OSP Luzino | |
44/2023 | Kębłowo ul. Zamenhoffa | Pożar Poddasza w budynku jednorodzinnym | 24.03.2023 | 11:24 | GBA, GCBA – OSP Luzino | GBA, GCBA, SLRr – JRG 1 Wejherowo; SLOP – KPPSP Wejherowo |
43/2023 | Kębłowo ul. Wiejska | Miejscowe Zagrożenie (Usunięcie substancji stwarzające zagrożenie z jezdni ) | 18.03.2023 | 12:15 | GBA – OSP Luzino | |
42/2023 | Robakowo ul. Ziemska | Otwarcie mieszkania | 16.03.2023 | 16:09 | OSP Luzino – GBA | GLBARt – JRG 1 Wejherowo |
41/2023 | Zelewo | Pożar sadzy w przewodzie Kominowym | 12.03.2023 | 10:01 | GCBA – OSP Luzino; | GBA – OSP Zelewo; SCH 40 – JRG Wejherowo |
40/2023 | Kębłowo ul. Przyleśna | Ognisko bez dozoru | 07.03.2023 | 16:54 | GCBA – OSP Luzino; | Patrol Policji |
39/2023 | Robakowo ul. Wejherowska | Zdarzenie drogowe | 05.03.2023 | 14:38 | SLRt – OSP Luzino; GBA – OSP Luzino; | GCBA/5 – JRG Wejherowo |
